Catálogo Online ALUSUPRA Alumínio

ÍNDICE
Por Páginas / Por Perfis

REFERÊNCIA PESO (Kg/BARRA 6m) PÁGINA
2933 6,05 51
2934 2,30 51
2935 2,38 48
2936 1,75 48
2937 1,41 48
3074 0,53 48
3075 0,35 48
3172 1,09 48
16-001 0,46 08
16-002 2,90 07
16-003 2,80 07
16-004 1,60 07
16-005 2,10 08
16-006 1,50 07
16-007 1,91 08
16-008 1,65 07
16-012 0,93 08
20-045 2,90 09
20-048 1,80 09
20-049 1,80 09
20-050 1,43 09
20-051 1,40 09
20-052 1,16 09
20-053 0,90 09
20-054 1,25 09
20-055 0,93 09
20-101 0,57 13
20-103 1,45 09
20-142 1,85 09
20-212 1,60 09
25-001 2,00 16
25-002 1,95 16
25-005 2,50 16
25-016 2,60 17
25-018 2,60 16
25-023 3,40 16
25-026 3,05 16
25-027 1,60 16
25-301 2,06 15
25-308 2,70 15
25-311 1,83 15
25-312 2,10 15
25-504 3,60 16
25-508 4,10 16
25-513 1,65 09
25-514 2,43 15
25-517 3,19 15
25-540 3,24 17
25-542 3,76 17
25-548 1,70 17
25-551 1,20 17
25-553 1,85 17
25-554 1,70 16
25-677 1,30 16
AD-522 3,50 52
AD-536 2,10 08
AL-022 1,04 50
AU-1537 1,05 08
AU-1538 1,20 08
AU-1539 1,60 08
AU-1540 1,15 08
AU-1598 0,90 08
BC-002 0,65 05
BC-008 0,81 05
BC-009 1,23 05
BC-016 1,48 05
BC-025 1,31 05
BC-026 1,96 05
BC-050 1,97 05
BC-060 2,63 05
BG-001 0,60 17
BG-016 0,50 49
BG-035 0,67 15
BG-202 0,60 13
BX-059 1,53 50
BX-091T 4,50 50
BX-092 1,28 50
BX-093 0,91 50
BX-095 1,30 50
BX-096 0,98 50
BX-102 1,12 47
BX-103 0,73 50
BX-105 1,34 47
BX-106 1,46 e 0,97*** 47
BX-109 3,14 47
BX-113 1,20 47
BX-116 1,44 47
BX-119 1,65 51
BX-125 0,45 50
BX-126 0,60 48
BX-128 0,85 48
BX-129 1,00 50
BX-130 0,80 48
BX-131 0,90 48
BX-137 0,88 50
BX-141 2,69 48
BX-149 1,60 51
BX-150 3,90 48
BX-153 1,17 47
BX-154 4,80 51
BX-155 0,48 48
BX-159 1,75 51
BX-161 3,82 51
BX-162 1,32 51
BX-164 1,95 48
BX-170 3,40 48
BX-185 3,85 51
BX-190 3,85 51
BX-192 2,15 48
BX-209 1,50 48
BX-212 0,75 50
BX-261 1,39 48
BX-262 0,64 50
CA-002 0,71 43
CG-003 3,05 42
CG-012 3,12 42
CG-021 1,90 42
CG-022 1,32 42
CG-074 1,54 46
CG-075 3,10 46
CG-077 4,47 46
CG-078 2,40 42
CG-079 1,88 42
CG-080 1,01 42
CG-083 7,55 46
CG-105 0,39 43
CL-006 3,36**** 40
CL-007 2,89**** 40
CL-011 1,00**** 40
CL-015 1,30**** 16
CL-036 0,91**** 40
CM-006 1,05 41
CM-007 0,90 41
CM-008 1,07 45
CM-063 1,28 40
CM-064 1,03 40
CM-099 1,75 40
CM-151 1,70 40
CT-001 0,62 04
CT-005 0,60 04
CT-007 0,89 04
CT-016 0,98 04
CT-019 2,45 04
CT-022 3,10 04
CT-026 3,76 04
CT-032 5,05 04
CT-047 1,92 04
CX-1225 1,22 49
CX-1226 2,88 49
CX-125 5,11 49
DS-009 2,95 49
DS-020 0,59 43
DS-023 0,43 43
DS-024 1,20 43
DS-030 0,92 41
DS-033 1,42 41
DS-036 0,77 36
DS-1059 3,06 07
DS-1060 3,16 07
DS-1061 2,28 07
DS-1062 2,75 07
DS-1101 1,29 49
DS-152 3,55 49
DS-202 0,80 41
DS-221 1,10 43
DS-270 1,35 43
DS-285 0,86 43
DS-294 1,00 43
DV-113 1,50 39
FC-012 7,15 49
FC-013 1,42 49
FC-014 2,31 49
FC-070 5,01 17
FC-085 1,44 19
FC-087 5,97 19
FC-202 10,92 18
FC-222 4,35 18
FC-225 3,64 18
FC-226 4,25 20
FC-227 4,04 19
FC-228 3,56 19
FC-242 5,20 20
FC-243 6,35 18
FC-244 10,17 20
FC-245 4,46 19
FC-247 2,48 18
FC-249 3,63 19
FC-261 3,11 19
FC-293 3,79 18
FC-325 6,98 21
FC-326 6,10 21
GR-013 7,00 46
GR-016 9,50 49
GR-071 4,05 42
LB-022 4,81 e 4,01* 45
LB-036 4,46 45
REFERÊNCIA PESO (Kg/BARRA 6m) PÁGINA
LB-050 3,74 45
LM-002 5,50 41
ME-013 1,60 14
ME-024 2,06 44
ME-056 1,10 15
MI-001 4,29 37
MI-002 2,79 38
MI-004 3,30 38
MI-005 5,86 38
MI-006 3,89 38
MI-007 4,44 38
MI-008 4,22 37
MI-009 4,83 37
MI-019 4,33 37
MI-020 5,43 37
MM-375 2,34 15
MM-376 3,10 15
MM-377 0,78 15
MN-001 8,26 34
MN-002 4,01 34
MN-003 6,16 34
MN-007 4,26 36
MN-010 8,97 34
MN-015 5,29 36
MN-027 5,90 36
MN-031 8,00 35
MN-032 10,34 35
MN-039 8,40 35
MN-050 4,40 36
MN-055 2,23 36
MP-069 2,88** 14
MP-070 2,33** 14
MP-073 0,62 13
MP-300 2,14 12
MP-302 2,59 12
MP-303 2,69 13
MP-305 2,22 13
MP-309 2,55 12
MP-318 2,70 12
MP-321 2,79 12
MP-332 3,60 14
MP-336 2,12** 14
MP-347 1,10 41
MP-352 1,10 13
MP-354 5,82 14
MP-357 3,91 10
MP-358 3,52 10
MP-359 2,20 10
MP-360 2,66 10
MP-361 6,10 12
MP-363 3,20 10
MP-366 4,54 11
MP-367 4,90 11
MP-368 4,07 11
MP-369 3,47 11
MP-370 3,57 12
MP-371 4,59 11
MP-373 2,27 13
MP-378 2,14 13
MP-388 5,43 12
MP-389 2,50 10
MP-395 3,20 11
MP-397 2,28 10
MP-415 4,15 10
MV-002 3,24 52
MV-003 3,19 52
MV-007 4,15 52
MV-010 2,40 52
MV-011 3,25 52
MV-012 3,10 52
MV-019 2,49 52
MV-020 3,67 52
MV-033 0,54 52
MV-034 2,77 52
MV-036 2,95 52
MV-037 1,50 52
PC-002 3,05 44
PC-003 5,78 44
PC-004 3,96 44
PC-006 2,20 44
PC-010 6,19 45
PU-002 0,90 04 e 50
PU-004 1,02 04 e 50
PU-040 1,19 04 e 50
PU-207 1,10 04
PU-303 0,81 04
PU-639 2,33 04 e 45
PU-800 0,40 04
SU-001 4,30 22
SU-002 4,00 22
SU-003 2,95 22
SU-004 3,00 31
SU-005 6,70 22
SU-006 6,60 31
SU-007 2,30 31
SU-009 5,50 32
SU-010 5,75 23
SU-011 5,35 23
SU-012 3,06 23
SU-013 4,20 23
SU-014 3,62 23
SU-024 5,76 28
SU-025 5,52 28
SU-039 2,84 e 2,18** 25
SU-040 2,61 e 2,02** 25
SU-041 2,78 e 2,12** 25
SU-042 3,40 25
SU-043 5,80 33
SU-044 5,90 e 4,53** 33
SU-047 5,85 e 4,50** 29
SU-049 5,82 e 4,84** 29
SU-053 2,64 e 2,03** 25
SU-068 2,92 e 2,24** 26
SU-069 3,15 e 2,42** 26
SU-070 2,85 26
SU-071 1,70 26
SU-072 2,70 26
SU-073 2,70 26
SU-074 3,00 26
SU-079 2,10 32
SU-080 2,20 32
SU-081 2,50 32
SU-082 2,30 32
SU-083 0,90 32
SU-084 0,80 32
SU-085 3,00 32
SU-086 3,60 32
SU-102 0,70 25
SU-103 0,83 25
SU-108 0,90 25
SU-110 3,20 30
SU-111 3,80 30
SU-121 8,52 24
SU-122 8,20 24
SU-123 4,80 e 3,68** 24
SU-140 4,41 e 3,38** 29
SU-187 2,80 26
SU-191 2,94 26
SU-192 2,85 25
SU-203 0,80 25
SU-205 5,50 22
SU-225 5,66 29
SU-227 3,25 29
SU-228 3,94 28
SU-230 5,80 28
SU-242 4,46 30
SU-243 4,27 30
SU-245 3,17** 30
SU-279 3,25 30
SU-280 5,47 e 4,19** 27
SU-281 6,39 e 4,90** 27
SU-282 3,49 e 2,43** 27
SU-283 3,34 e 2,56** 27
SU-291 1,60 32
SU-508 1,35 32
SUPRA-102 0,89 47
SUPRA-105 1,27 47
SUPRA-109 3,00 47
SUPRA-113 1,09 47
SUPRA-140 2,89 47
SUPRA-153 1,24 47
SUPRA-170 2,72 48
TG-001 1,08 06
TG-004 3,10 06
TG-008 5,70 06
TG-019 5,50 06
TG-027 2,07 06
TG-039 7,50 06
TG-072 8,70 06
TG-073 2,10 06
TQ-009 1,60 06
TQ-012 3,10 06
TQ-013 2,42 06
TQ-017 4,85 06
TQ-020 20,50 06
TR-002 0,70 06
TR-005 0,90 06
TR-014 0,80 06
TR-018 0,92 06
TR-040 1,83 06
TR-055 2,45 06
TR-070 2,94 06
TR-098 4,00 06
TR-135 6,50 06
TR-161 8,43 06
US-280 1,60 39
US-282 1,80 39
US-285 1,78 39
VQ-001 0,65 05
VQ-002 1,15 05
VQ-010 1,76 05
VZ-006 1,95 27
VZ-023 1,80 13
VZ-024 1,62 13
VZ-047 1,80 39

OBS.:
*: Kg/BARRA 5m;
**: Kg/BARRA 4,6m;
***: Kg/BARRA 4m;
****: Kg/BARRA 3m.